Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | NEWBELT |
Certificación: | ISO900/CE |
Número de modelo: | 5HM-15 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 10 días después de que recibimos su depósito |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 200Sets/month |
Nombre de producto: | el secador de alta calidad ISO del arroz certificó 30 toneladas del maíz de la máquina del vendedor | modelo: | 5HM-15 |
---|---|---|---|
Capacidad (kilogramos): | 15 TONELADAS | Dimensión L*W*H (milímetro): | 4320×2492×10370 |
Peso neto: | 4,200kg | Fuente de calor: | Horno de la biomasa/mechero de gas/hornilla diesel |
Consumo de energía (kilovatios): | 10,6 | ||
Alta luz: | 30 Tons Maize Dryer Machine,ISO Maize Corn Dryer,Biomass Furnace Rice Paddy Dryer |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Descripción de producto | ||||||
Modelo | 5HPX-15 | 5HPX-20 | 5HPX-30 | 5HPX-30B | 5HPX-35 | |
Capacidad de cargamento (kilogramos) | Arroz | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 |
Maíz | 3,800~18,500 | 3,800~24,600 | 5,000~36,400 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |
Dimensión L*W*H (milímetros) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3260*12700 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |
Peso neto | 3.000 | 4.200 | 5.500 | 6.500 | 8.000 | |
Fuente de calor | Horno de la biomasa/mechero de gas/hornilla diesel | |||||
Consumo de energía (kilovatios) | 9,95 | 10,6 | 15,45 | 21,7 | 19,7 | |
Voltaje entrado | 3 fase 220V/380V, 50Hz | |||||
Horno de la cáscara | Tipo | Indirecto | ||||
Ignición | Manual | |||||
Función | Cargamento | 50~60 (aproximado) | 50~60 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | 60~70 (aproximado) |
Descarga | 50~60 (aproximado) | 50~60 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | |
Tarifa de sequedad | 0,5- 1.2% /h | 0,5- 1.2% /h | 0,6- 1.2% /h | 0,6- 1.4% /h | 0,5- 1.2% /h | |
Dispositivos estándar | Metro en línea de la humedad, transportador, sistema de escape, sistema del almacenador intermediario, elevador, fan de la succión, sensor de temperatura | |||||
Dispositivos de seguridad | Sobrecargue el dispositivo, dispositivo del control de la temperatura, fusible del control, dispositivo de protección de la salida, interruptor de presión de aire |
Opciones de la hornilla del horno
Tipo del horno | Sí/no |
Diesel | Sí |
Gas | Sí |
Carbón | Sí |
Material de la biomasa | Sí (cáscara/madera/paja/etc) |
1)Solución de llavero entera del proyecto
incluido prelimpiando la máquina, el elevador, el tubo del input&outlet, el horno y el secador
2)Servicio del designition de la planta
suminístrele toda la posiblemente área requerida, el diagrama del instllation para la consideración
3)Instllation y servicio de la Comisión
el woud profesional del ingeniero le dirige para la junta y poner en servicio de la máquina
4)Servicio online a tiempo completo
24 horas de servicio en línea de la técnica, aseguran para abordar el problema inmediatamente
5)Recambios enormes a apoyar
los repuestos quebrados fáciles y las piezas que llevan serían enviar oportuno, ninguna preocupación para la estación de sequedad
Applicantion:
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable