| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | vmax |
| Certificación: | CE BV SGS |
| Número de modelo: | MBE |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | empaquetado de papel |
| Tiempo de entrega: | 15days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Color: | Rojo | Poder: | Batería |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE BV SGS | modelo: | MBE |
| Elevación: | Elevación doble del cilindro | Batería: | Batería lateral del tirón |
| Alta luz: | counterbalance pallet stacker,walkie pallet stacker |
||
1.5-2.0T Soporte-en el apilador eléctrico lleno
Características principales:
1. El apilador eléctrico lleno es comodidad mejorada electrónica de la dirección de poder.
2. acero del canal del pórtico, cilindro doble que levanta, batería lateral del tirón.
3. elevación y conducción de aumento de la velocidad.
4. batería ligera, compacta, y de litio.
Especificación:
| Marca | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Modelo | MBE1530 | MBE2030 | MBE1545S | MBE2045S | |
| Tipo del poder | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| Tipo de la operación | Soporte-en | Soporte-en | Soporte-en | Soporte-en | |
| Mantenga el peso (batería incluyendo) | kilogramos | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 |
| Capacidad clasificada | Q (kilogramo) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Centro de la carga | C (milímetro) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altura de elevación | h3 (milímetro) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| Bifurca el tamaño | l/e/s (milímetro) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| Proyección delantera | x (milímetro) | / | / | / | / |
| Radio de torneado | Wa (milímetros) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Capacidad que sube del máximo | % (tanθ) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| Conduciendo la velocidad (de carga y descarga) | kilómetro por hora | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| Velocidad de elevación (de carga y descarga) | mm/s | 125/175 | 125/175 | 90/130 | 85/130 |
| Velocidad de descenso (de carga y descarga) | mm/s | 115/135 | 115/135 | 95/100 | 95/100 |
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable