| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | VMAX |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | VKA10-30 |
| Cantidad de orden mínima: | 1unit |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Plástico de burbujas |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000unit/año |
| Nombre de producto: | Carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas | Max. Lifting Height: | 3000m m |
|---|---|---|---|
| Poder Souce: | Motor de CA | Capacidad de cargamento clasificada: | 1000kg |
| longitud de la bifurcación: | 2265M M | Anchura de la bifurcación: | 915m m |
| Alta luz: | 3 wheel forklift,battery operated lift trucks |
||
Condición: Nuevo
Lugar del origen: Anhui, China (continente)
Marca: VMAX
Número de modelo: VKA10-30
Tipo: Camión de plataforma accionado
Poder Souce: Motor de CA
Capacidad de cargamento clasificada: 1000KG
Max. Lifting Height: 3000M M
Longitud de la bifurcación: 2265M M
Anchura de la bifurcación: 915M M
Dimensiones totales: 920*100*35
Certificación: CE
Servicio post-venta proporcionado: Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar
Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas
Nota: Motor impulsor de la CA con la aplicabilidad fuerte conveniente para la pequeña operación del espacio y la operación del piso;
Especificación eléctrica de la carretilla elevadora de tres ruedas:
| Modelo de la descripción no. | VKA10-30 | VKA15-30 |
| Capacidad clasificada (kilogramo) | 1000 | 1500 |
| Tipo del operador | Asentado | Asentado |
| Max. Lifting Height (milímetro) | 3000 | 3000 |
| Min. Turning Radius (milímetro) | 1170 | 1275 |
| Min. Stacking Aisle---milímetro (plataforma 1200*1200) --AST | 2870 | 2975 |
| Velocidad de viaje máxima km/h-laden/unladen | 6.5/7.5 | 6.0/7.0 |
| Carga milímetro de centro | 500 | 500 |
| Bifurcación Dimensions-L/W/T---milímetro | 920*100*35 | 920*100*35 |
| Max. Gradeability ---%--Cargado/descargado | 42226 | 42226 |
| Velocidad de elevación (MM/S) - cargado/descargado | 125/170 | 125/170 |
| Largura total (milímetro) | 2265 | 2370 |
| Longitud-A cara de la bifurcación | 1345 | 1450 |
| Anchura total (milímetro) | 915 | 1055 |
| Guardia de los Altura-gastos indirectos--milímetro | 1965 | 1965 |
| Altura---Palo bajado (milímetro) | 2065 | 2065 |
| Altura-palo extendido con el Carga-respaldo - milímetro | 3545 | 3545 |
| Altura--Libere la elevación --milímetro | 0 | 0 |
| Altura--asiento al guardia de arriba ---milímetro | 1000 | 1000 |
| Ángulo inclinable----Remita/al revés--grado. | 2/4 | 2/4 |
| Gama de la extensión de la bifurcación (milímetros) | 220-548 | 220-548 |
| Proyección delantera ----milímetro | 175 | 175 |
| Distancia entre ejes ----milímetro | 880-961 | 950-1031 |
| Pisada ----milímetro --frente/parte posterior | 747 | 871 |
| Separación de tierra mínima--milímetro | 90 | 90 |
| Neumático delantero -- (Milímetro) | φ305x127 | φ305x140 |
| Neumático posterior -- (Milímetro) | φ267x127 | φ267x127 |
| Freno de servicio | Hidráulico | |
| Freno de aparcamiento | Mano | |
| Batería V/AH | 24V /360 AH | 24V/480 AH |
| Batería-peso ---kilogramo | 295 | 370 |
| Cargador-inteligente | 24V /40 A | 24 V/50 A |
| Motor impulsor (kilovatios) | 2,8 | 2,8 |
| Motor de la dirección (kilovatio) | 0,75 | 0,75 |
| Motor de elevación (kilovatios) | 3,5 | 3,5 |
| Mantienen el peso ---kilogramo --incluyendo la batería | 1950 | 2170 |
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable