| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | vmax |
| Certificación: | CE BV SGS |
| Número de modelo: | MF20 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | empaquetado de papel |
| Tiempo de entrega: | 15days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Color: | Rojo | Poder: | Batería |
|---|---|---|---|
| Característica: | Consumo de una energía más baja | Certificación: | CE BV SGS |
| Alta luz: | electric reach truck forklift,electric seated reach truck |
||
Las series de la frecuencia intermedia se colocan en el tipo camión 2.0T-3.0T del alcance
Características:
1. La impulsión estándar de la CA de la CA y dirección de la energía eléctrica del EPS, mejoran la sensación y el consumo de una energía más baja;
2. Un tamaño de cuerpo más pequeño con un radio de torneado más pequeño y los canales de amontonamiento de ángulo recto;
3. El soporte en el tipo camión del alcance con la función del límite de velocidad del torneado, la desaceleración automática del torneado puede proteger eficazmente la seguridad de mercancías y de operadores;
4. Diseño ergonómico: fácil actuar el tronco de válvula y el instrumento inteligente multifuncional, algunos modelos con la rueda exhiben la función;
5. Regulador avanzado de Curtis, más estable y seguro;
Parámetro:
|
Modelo |
MF20 | MF25 | MF30 | |
| Tipo del poder | Batería | Batería | Batería | |
| Actúe el tipo | Coloqúese encendido | Coloqúese encendido | Coloqúese encendido | |
| Mantenga el peso (incl.battery) | kilogramos | 2750 | 3300 | 3400 |
| Capacidad de carga | Q (kilogramo) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Centro de la carga | C (milímetro) | 500 | 500 | 500 |
| Levante la altura | h3 (milímetro) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tamaño de la bifurcación | l/e/s (milímetro) | 1070/100/40 | 1070/100/45 | 1070/125/45 |
| Proyección delantera | x (milímetro) | 180 | 185 | 185 |
| Radio de torneado | Wa (milímetros) | 1784 | 1995 | 2192 |
| Max.gradeability | los 10% | los 10% | los 10% | |
| Velocidad que viaja, cargada/descargada | kilómetro por hora | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
| Velocidad de elevación, cargada/descargada | mm/s | 220/380 | 240/320 | 220/320 |
| Velocidad de descenso, cargada/descargada | mm/s | 310/260 | 340/290 | 340/290 |
![]()
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable