| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | VMAX |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | TBC15 |
| Cantidad de orden mínima: | 1unit |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Plástico de burbujas |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000unit/año |
| Nombre de producto: | carretilla elevadora eléctrica del apilador | Max. Lifting Height: | 1600KG/1800/2000 |
|---|---|---|---|
| Min. Lifting Height: | 3000m m | Color: | Amarillo rojo |
| Poder Souce: | Motor de CA | Capacidad de cargamento clasificada: | 2000KG |
| longitud de la bifurcación: | 920m m, 1070m m | Anchura de la bifurcación: | los 40MM (1,57 ADENTRO) |
| Alta luz: | warehouse stand up forklift,heavy duty forklift |
||
Marca: Vmax
Número de modelo: TBC15
Tipo: Camión de plataforma accionado
Poder Souce: Motor de CA
Capacidad de cargamento clasificada: 2000kg
Max. Lifting Height: 1600KG/1800/2000
Min. Lifting Height: 3000m m
Longitud de la bifurcación: 920m m, 1070m m
Anchura de la bifurcación: los 40MM (1,57 ADENTRO)
Dimensiones totales: 2495*1270*2210*m m
Certificación: Certificado de ISO&CE&SGS
Servicio post-venta proporcionado: Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar
Color: Amarillo rojo
paquete: 4sets/20GP
OEM: ofrecido
| 1 | Descripción | Apilador eléctrico de la plataforma | ||
| 2 | Modelo | TBE15-30 | TBC15-25 | TBC15-30 |
| 3 | Kilogramo de capacidad de carga | 1500 | 1500 | 1500 |
| 4 | centro de la carga del milímetro | 600 | 500 | 500 |
| 5 | milímetro de altura de elevación máxima | 3000 | 2500 | 3000 |
| 6 | los milímetros liberan la elevación | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tipo de la rueda | Neumático sólido del poliuretano | ||
| 8 | (LxW) tamaño de la bifurcación del milímetro | 1150*190 | 1100*190 | 1100*190 |
| 9 | anchura del milímetro de bifurcaciones | 670 | 565 | 565 |
| 10 | largura total del milímetro | 2132 | 2100 | 2100 |
| 11 | anchura total del milímetro | 940 | 800 | 800 |
| 12 |
milímetro Palo de la altura total cerrado |
2060 | 1720 | 1970 |
| 13 |
Bifurcación de la altura total aumentada (con el respaldo) |
3522 | 2900 | 3440 |
| 14 | radio de torneado exterior del milímetro | 1705 | 1600 | 1600 |
| 15 | rueda delantera del milímetro a bifurcar extremidad | 305 | 470 | 470 |
| 16 | velocidades que caminan máximas del kilómetro por hora | 4,8 | 4,0 | 4,0 |
| 17 | % del abitity del grado | 8 | 5 | 5 |
| 18 | Peso de KgTotal (con la batería) | ~1350 | ~730 | ~750 |
| 19 | rodillo impulsor del milímetro | Φ230*65 | Φ215*75 | Φ215*75 |
| 20 | rueda delantera del milímetro | Φ80*75 | Φ80*70 | Φ80*70 |
| 21 | rueda de balanza del milímetro | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 |
| 22 | Batería de V/Ah | 24/360 | 24/210 | 24/210 |
| 23 | Cargador de V/A | 24/40 | 24/30 | 24/30 |
| 24 | Motor impulsor del kilovatio | 1,1 CA | 1,2 | 1,2 |
| 25 | Motor de elevación del kilovatio | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Nuestros servicios
Como fabricante profesional de carretilla elevadora, también podemos ofrecerle modificamos servicio para requisitos particulares,
Los elementos siguientes son opcionales:
El palo del envase, por ejemplo, palo libre lleno en dos etapas de 3M, 3 efectúa el palo libre lleno de 4.5m/los 4.8m
Desplazador lateral, posicionador de la bifurcación, bifurcaciones más largas, extensión de la bifurcación
Para los detalles de configuraciones y de opciones modificadas para requisitos particulares, entre en contacto con por favor con nosotros.
El servicio profesional de VMAX será impresionado en usted.
Empaquetado y envío
A: Fecha de la entrega: 15-25days después de recibió el depósito
B: Condiciones de pago: T/T (el depósito del 30%, equilibra pagado antes del envío). O L/C a primera vista
C: Período de garantía: Un año o 2000hours sobre la recepción de mercancías.
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable