| Lugar de origen: | NC |
| Nombre de la marca: | VMAX |
| Certificación: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| Número de modelo: | CPCD35 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | $8,000.00-$10,000.00/unit |
| Detalles de empaquetado: | PAQUETE DESNUDO |
| Tiempo de entrega: | 25-30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5.000 unidades/año |
| Condición: | Nuevo | Poder Souce: | Motor diesel |
|---|---|---|---|
| longitud de la bifurcación: | 1070m m | Anchura de la bifurcación: | 125m m |
| Transmisión: | Automático | Dimensiones totales: | 2693*1225*2105m m |
| Min. Lifting Height: | 3000m m | Max. Lifting Height: | 6000m m |
| Certificación: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Color: | Opcional |
| Garantía: | 1 año o 2000 horas | Motor: | Mitsubishi S4S, Xinchang A498, Xinchang C490, Xinchang A495, Isuzu C240 |
| Centro de la carga: | 500m m | CAPACIDAD DE CARGAMENTO: | 3500kgs |
| Alta luz: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
OEM resistente de la capacidad 3.5t CPCD35 de la carretilla elevadora con el CE del CERT, ISO9001, SGS:
| Especificaciones | ||||
| 1 | Fabricante | VMAX | ||
| 2 | Modelo | Unidad | CPCD35 | |
| 3 | Tipo del poder | DIESEL | ||
| 4 | Capacidad clasificada | kilogramo | 3500 | |
| 5 | Centro de la carga | milímetro | 500 | |
| 6 | Tipo del operador | Conduzca en asiento | ||
| Tamaño | ||||
| 7 | Altura máxima de la elevación del palo con el Carga-respaldo | milímetro | 4262 | |
| 8 | Altura de Max.lift de la bifurcación | milímetro | 3000 | |
| 9 | Altura del palo | milímetro | 2180 | |
| 10 | Libere la altura de la elevación (con el respaldo) | milímetros | 170 | |
| 11 | Altura del Carga-respaldo | milímetro | 1235 | |
| 12 | Distancia del asiento al guardia de arriba | milímetro | 1000 | |
| 13 | altura de arriba del guardia | milímetro | 2090 | |
| 14 | Longitud sin la bifurcación | milímetro | 2693 | |
| 15 | Proyección delantera | milímetro | 498 | |
| 16 | Proyección posterior | milímetro | 495 | |
| 17 | Base de rueda | milímetro | 1700 | |
| 18 | La altura del perno de la tracción | milímetro | 310 | |
| 19 | Separación de tierra mínima | milímetro | 135 | |
| 20 | Anchura total | milímetro | 1225 | |
| 21 | La distancia entre las bifurcaciones | milímetro | 1060/250 | |
| 22 | Pisada (/rear delantero) | milímetros | 1000/970 | |
| 23 | Radio Min. Turning (afuera) | milímetro | 2420 | |
| 24 | Radio Min. Turning (dentro) | milímetros | 200 | |
| 25 | Pasillo Min. Intersecting | milímetro | 2400 | |
| 26 | Ángulo inclinable del palo | grado | 6°/12° | |
| 27 | Tamaño de la bifurcación | milímetro | 1070*125*50 | |
| Funcionamiento | ||||
| 28 | Velocidades |
Max.Drive apresura (con/sin a carga plena) | kilómetros por hora | 19/19 |
| 29 | La elevación apresura (con /without a carga plena) | mm/s | 330/370 | |
| 30 | Velocidades de descenso (con /without a carga plena) | mm/s | 350/400 | |
| 31 | Fuerza tractiva máxima (con /without a carga plena) | KN | 20/16.3 | |
| 32 | Capacidad de Max.grade (con/sin a carga plena) | % | 15/20,16.5/20 | |
| Peso | ||||
| 33 | Peso total | kilogramo | 4700 | |
| 34 | Distribución del peso a carga plena (parte posterior delantera) | kilogramos | 7380/820 | |
| 35 | Carga de la distribución cero del peso (frente/parte posterior) | kilogramo | 1880/2820 | |
| Ruedas y neumáticos | ||||
| 36 | Cantidad de ruedas | 2 X /2 | ||
| 37 | Tipo de neumáticos | Neumáticos de Penumatic | ||
| 38 | Neumáticos | Frente | 28x9-15-12PR | |
| 39 | Parte posterior | 6.50-10-10PR | ||
| 40 | Conducción del freno | Pedal de Hydraumatic | ||
| 41 | Freno de aparcamiento | Manual mecánico | ||
| Dispositivo de control para conducir y transmitir | ||||
| 42 | Batería | V/AH | 12/80 | |
| 43 | Motor (estándar) | Modelo | XINCHAI 495 | |
| 44 | Salida nominal | kw/rpm | 42/2650 | |
| 45 | Esfuerzo de torsión clasificado | N.m/RPM | 174/1800-1900 | |
| 46 | Cilindro de No.of | 4-95X105 | ||
| 47 | Dislocación | L | 2,98 | |
| 48 | Capacidad del depósito de gasolina | L | 60 | |
| 49 | Número de velocidades para la transmisión | Transmisión de la plataforma del poder/transmisión de cambio de poder | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable