| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | VMAX |
| Certificación: | CE, SGS, BV, ISO |
| Número de modelo: | CPC30 |
| Cantidad de orden mínima: | 1unit |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Plástico de burbujas |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000unit/año |
| Nombre de producto: | carretillas elevadoras | Max. Lifting Height: | 4500m m |
|---|---|---|---|
| Min. Lifting Height: | 175m m | Tipo: | camión de bifurcación eléctrico |
| Para: | carretilla elevadora de Daewoo | Capacidad de cargamento clasificada: | 3 toneladas |
| Alta luz: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
||
Carretilla elevadora de motor diesel potente de 3 toneladas/carretillas elevadoras de Daewoo anaranjadas
carretilla elevadora de Daewoo
| 1 | Fabricante | VMAX | |||||||||
| 2 | Modelo | Unidad | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | |
| 3 | Tipo del poder | Diesel | |||||||||
| 4 | Capacidad clasificada | kilogramo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| 5 | Centro de la carga | milímetro | 500 | ||||||||
| 6 | Tipo del operador | Conduzca en asiento | |||||||||
| Tamaño | |||||||||||
| 7 | Altura máxima de la elevación del palo con el Carga-respaldo | milímetro | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | |||||
| 8 | Altura de Max.lift de la bifurcación (estándar) | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| 9 | Altura del palo (estándar) | milímetro | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | |||||
| 10 | Libere la altura de la elevación (estándar) | milímetros | 170 | 170 | 160 | 170 | |||||
| 11 | Altura del Carga-respaldo | milímetro | 995 | 995 | 1227 | 1222 | |||||
| 12 | Distancia del asiento al guardia de arriba | milímetro | 1000 | ||||||||
| 13 | altura de arriba del guardia | milímetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||
| 14 | Longitud con la bifurcación | milímetro | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | |||||
| 15 | Proyección delantera | milímetro | 477 | 477 | 479 | 498 | |||||
| 16 | Proyección posterior | milímetro | 420 | 494 | 495 | 495 | |||||
| 17 | Base de rueda | milímetro | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||
| 18 | La altura del perno de la tracción | milímetro | 290 | 290 | 310 | 310 | |||||
| 19 | Separación de tierra mínima | milímetro | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||
| 20 | Anchura total | milímetro | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||
| 21 | La distancia entre las bifurcaciones | milímetro | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | |||||
| 22 | Pisada (/rear delantero) | milímetros | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |||||
| 23 | Radio Min. Turning (afuera) | milímetro | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | |||||
| 24 | Radio Min. Turning (dentro) | milímetros | 160 | 160 | 200 | 200 | |||||
| 25 | Pasillo Min. Intersecting | milímetro | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | |||||
| 26 | Ángulo inclinable del palo | grado | 6°/12° | ||||||||
| 27 | Tamaño de la bifurcación | milímetro | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X45 | |||||
| Funcionamiento | |||||||||||
| 28 | Velocidades |
Max.Drive apresura (con/sin carga) | kilómetros por hora | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | ||||
| 29 | La elevación apresura (con la carga) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | |||||
| 30 | Velocidades de descenso (con /without a carga plena) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | |||||
| 31 | Fuerza tractiva máxima | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | |
| 32 | Capacidad de Max.grade (con/sin a carga plena) | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | |
| Peso | |||||||||||
| 33 | Peso total | kilogramo | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | |||||
| 34 | Distribución del peso a carga plena (parte posterior delantera) | kilogramos | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | |||||
| 35 | Carga de la distribución cero del peso (frente/parte posterior) | kilogramo | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | |||||
| Ruedas y neumáticos | |||||||||||
| 36 | Cantidad de ruedas | 2 X/2 | |||||||||
| 37 | Tipo de neumáticos | Neumáticos de Penumatic | |||||||||
| 38 | Neumáticos | Frente | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |||||
| 39 | Parte posterior | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| 40 | Conducción del freno | pedal hydraumatic | |||||||||
| 41 | Freno de aparcamiento | Manual mecánico | |||||||||
| Dispositivo de control para conducir y transmitir | |||||||||||
| 42 | Batería | V/AH | 12 / 80 | ||||||||
| 43 | Motor (estándar) | Modelo | XINCHANG C490BP | XINCHANG A495BP | |||||||
| 44 | Salida nominal | kw/rpm | 40/2650 | 42/2650 | |||||||
| 45 | Esfuerzo de torsión clasificado | N.m/RPM | 160/1800-2000 | 174/1800-1900 | |||||||
| 46 | Cilindro de No.of | 4-90X105 | 4-95X105 | ||||||||
| 47 | Dislocación | L | 2,67 | 2,98 | |||||||
| 48 | Capacidad del depósito de gasolina | L | 60 | 60 | |||||||
| 49 | Número de velocidades para la transmisión | 1-1 transmisión del cambio de la mano transmisión/2-2 del cambio de poder | |||||||||
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable