| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | VMAX |
| Número de modelo: | CPCD25 |
| Cantidad de orden mínima: | 1unit |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Plástico de burbujas |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000unit/año |
| Color: | verde | Motor: | c490 |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 2.5T | Nombre: | Carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas |
| Peso: | 4360kg | Poder Souce: | Motor de DC |
| Alta luz: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
Carretilla elevadora diesel del motor verde de DC dentro 5 toneladas 15 toneladas 20 toneladas capacidad de 50 toneladas
Carretilla elevadora eléctrica con capacidad de carga 2,500kg
Modelo: CPD25
Motor de CA, cargador de batería
El estándar con el palo en dos etapas de la ancho-vista, altura de elevación es 3,000m m
Neumáticos neumáticos, bifurcaciones de 1070m m, asiento de la seguridad, caja de herramientas libre y recambios.
Buzze de respaldo, espejo retrovisor, sistema completo de luces y así sucesivamente.
Especificación eléctrica de cuatro ruedas de la carretilla elevadora:
| Características | ||||||
| 1 | carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas del neumático neumático de la corriente ALTERNA | CPD20 | CPD25 | |||
| 2 | Capacidad | en el centro de la carga clasificada | kilogramo | 2000 | 2500 | |
| en el centro de la carga - distancia | milímetro | 500 | ||||
| 3 | Poder | diesel, gasolina/LPG, eléctrica | eléctrico | |||
| 4 | Tipo del neumático | sólido, neumático | neumático | |||
| 5 | Ruedas (x = impulsión) | frente/parte posterior del número | 2x/2 | |||
| Dimensiones | ||||||
| 6 | Levante la altura con el palo de dos etapas estándar (el VM) | milímetros | 3000 | |||
| 7 | Liberan altura de la elevación | milímetro | 140 | 140 | ||
| 8 | Tamaño de la bifurcación | Length*Width*Thickness | milímetro | 1070x120x40 | 1070x120x45 | |
| 9 | Espaciamiento de la bifurcación (mínimo/máximo) | hacia fuera-a-hacia fuera | milímetro | 240/1040 | 240/1040 | |
| 10 | Ángulo inclinable del palo | Remita/al revés | grado | 6/10 | ||
| 11 | Dimensiones totales | longitud (bifurcar cara) | milímetros | 2349 | 2381 | |
| anchura (estándar) | milímetro | 1265 | ||||
| altura | con el palo bajado | milímetro | 2040 | |||
| con el palo extendido | milímetro | 4240 | ||||
| al top del guardia de arriba | milímetro | 2125 | ||||
| 12 | Radio de torneado (afuera) | milímetros | 2050 | 2100 | ||
| 13 | Distancia de la carga (línea central del eje delantero a la cara delantera de bifurcaciones) | milímetro | 459 | 464 | ||
| Funcionamiento | ||||||
| 15 | Velocidades | Velocidad de viaje | cargado | kilómetro por hora | 12 | 12 |
| 16 | vacío | kilómetro por hora | 14 | 14 | ||
| 17 | Velocidad de elevación | cargado | mm/sec | 310 | 300 | |
| 18 | vacío | mm/sec | 420 | 420 | ||
| 19 | Clasificabilidad | cargado/vacie | % | 10 | ||
| Peso | ||||||
| 20 | vacío | con la batería mínima del peso | Kilogramo | 4160 | 4360 | |
| Chasis | ||||||
| 21 | Tamaño del neumático | Frente, neumáticos neumáticos estándar | 23x9-10-16PR | |||
| 22 | Parte posterior, neumáticos neumáticos estándar | 18x7-8-14PR | ||||
| 23 | Base de rueda | milímetro | 1500 | |||
| 24 | Anchura de la pisada | Frente | milímetro | 1040 | ||
| Parte posterior | milímetro | 950 | ||||
| 25 | Debajo-liquidación mínima (a carga plena/ninguna carga) | en el punto más bajo en el palo | milímetro | 85/105 | ||
| 26 | en el centro de la distancia entre ejes | milímetro | 120/140 | |||
| Powertrain | ||||||
| 27 | Batería | Voltaje | V | 48 | ||
| 28 | Capacidad | AH | 630/700 | 630/700 | ||
| 29 | Motor eléctrico | Salida del motor impulsor | kw/rpm | 8/1300 | ||
| 30 | Salida hidráulica del motor | kw/rpm | 15/2200 | 15/2200 | ||
| 31 | regulador | Americano () eléctrico/americano GE, regulador del regulador de los E.E.U.U. CURTIS de la CA de la PME de GE/Italian | ||||
Características eléctricas de cuatro ruedas de la carretilla elevadora
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable