| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | VMAX |
| Certificación: | CE,SGS,BV |
| Número de modelo: | CPCD130 |
| Cantidad de orden mínima: | 1unit |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Plástico de burbujas |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000unit/año |
| Alta luz: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICA y FUNCIONAMIENTO DIESEL de la CARRETILLA ELEVADORA 13TON | ||
| CARACTERÍSTICO | UNIDAD | PARÁMETRO |
| FABRICANTE | VMAX | |
| MODELO | CPCD130 | |
| CAPACIDAD | Kilogramo | 13000 |
| CENTRO DE LA CARGA | milímetro | 600 |
| NEUMÁTICO DEL PODER | DIESEL | |
| OPERACIÓN | SEAT | |
| NEUMÁTICO | ||
| FRENTE | 10.00-20-16PR | |
| PARTE POSTERIOR | 10.00-20-16PR | |
| DIMENSIÓN | ||
| LEVANTE LA ALTURA | milímetro | 3000 |
| MAST EL ÁNGULO INCLINABLE | ° | 6°/12° |
| MIN.TURNING RADIUS | milímetro | 4350 |
| LARGURA TOTAL (CON LA BIFURCACIÓN) | milímetros | 4510(5880) |
| ANCHURA TOTAL | milímetro | 2350 |
| ALTURA TOTAL | milímetro | 3170 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | milímetro | 3000 |
| PISADA FRONT/REAR | milímetro | 1724/1850 |
| PROYECCIÓN FRONT/REAR | milímetro | 760/750 |
| LIQUIDACIÓN DE MIN.GROUND | milímetro | 260 |
| GAMA DE REGULACIÓN DE LA BIFURCACIÓN | milímetro | 420-2200 |
| LONGITUD DE LA BIFURCACIÓN | milímetro | 1370 |
| GRUESO DE LA BIFURCACIÓN | milímetro | 175/80 |
| PESO DEL UNO MISMO | Kilogramo | 15300 |
| FUNCIONAMIENTO | ||
| VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (CARGADA) | milímetros | 350 |
| VELOCIDAD DE DESCENSO (CARGADA) | milímetro | 370 |
| CONDUCIENDO LA VELOCIDAD (LADEN/UNLADEN) | milímetros | 27/29 |
| MAX.GRADEABILITY | % | 25 |
| ANCHURA DE ÁNGULO RECTO MÍNIMA DEL PASILLO | milímetro | 6300 |
| ENGINE/TRANSMISSION/AXLE | ||
| MOTOR MANUFACTURER/MODEL | CA6DF3-16GAG3U (XICHAI) | |
| CILINDRO NUMBERS/DISPLACEMENT | /L | 6/7.127 |
| TARIFA DEL PODER | Kw/rmp | 118/2200 |
| MOTOR RATING/SPEED | Nm/rmp | 640/1300-1700 |
| TRANSMISIÓN | YQXD135A-970 (ZHONGCHUAN) | |
| ÁRBOL PROPULSOR | 18MRZD-X211A (MERITOR) | |
| ÁRBOL DE TEERING | G03L4-30001 (HELI) | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable