| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | VMAX |
| Certificación: | CE,SGS,BV |
| Número de modelo: | CPCD60 |
| Cantidad de orden mínima: | 1unit |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Plástico de burbujas |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000unit/año |
| Nombre de producto: | camión de elevación eléctrico | Color: | Anaranjado |
|---|---|---|---|
| Capacidad de cargamento clasificada: | 6000kg | Max. Lifting Height: | 6000m m |
| Min. Lifting Height: | 3000m m | Peso: | 8640KG |
| Alta luz: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
Plazo estándar diesel de la carretilla elevadora:
-- Modelo CPCD60, capacidad de carga 6000kg.
-- Transmisión automática, palo de 3M 2stage.
-- Motor Chaoyang 6102, euro II. de China.
-- bifurcación de 1220m m, tyes neumáticos.
-- Asiento de la seguridad con la correa constante, piloto.
-- Caja de herramientas libre, recambios.
Características diesel de la carretilla elevadora:
ESPECIFICACIÓN diesel de la carretilla elevadora
| ESPECIFICACIÓN DIESEL de la CARRETILLA ELEVADORA del EQUILIBRIO CONTRARIO 5-7T | |||||
| Modelo | Unidad | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |
| Tipo del poder | Diesel | ||||
| Capacidad clasificada | kilogramo | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Centro de la carga | milímetro | 600 | |||
| Altura de elevación del palo | milímetro | 3000 | |||
| Libere la altura de la elevación | milímetro | 197 | |||
| Tamaño de la bifurcación (L*W*T) | milímetro | 1220×150×55 | |||
| Ángulos inclinables (frente/parte posterior) | grados | 6°/12° | |||
| Proyección delantera | milímetro | 590 | |||
Tamaño exterior |
Longitud sin la bifurcación | milímetro | 3440 | 3573 | 3573 |
| Anchura total | milímetro | 1990 | |||
| Descenso del palo | milímetro | 2500 | |||
| Max.lift | milímetro | 4420 | |||
| Gastos indirectos de rueda delantera | milímetro | 2450 | |||
| Radio de torneado mínimo | milímetro | 3250 | 3300 | 3360 | |
| Pasillo de Min.intersecting | milímetro | 2960 | 3000 | 3040 | |
Velocidades |
Velocidades de conducción máximas | kilómetro por hora | 27/28 | 26/28 | |
| Velocidades de elevación | mm/s | 545/590 | 395/420 | 325/380 | |
| Velocidades de descenso | mm/s | ≤600 | |||
| Capacidad de Max.grade | % | 32 | 27 | 24 | |
| Peso total | kilogramo | 7980 | 8640 | 9350 | |
Neumáticos |
Frente | 8.25-15-14PR | |||
| Parte posterior | 8.25-15-14PR | ||||
| Distancia entre ejes | milímetro | 2250 | |||
Pisada |
Frente | milímetro | 1470 | ||
| Parte posterior | milímetro | 1700 | |||
| Liquidación de Min.ground | milímetro | 190 | |||
Motor |
Modelo | Chaoyang 6102 | |||
| Salida nominal | kw/rpm | 73/2200 | |||
| Esfuerzo de torsión clasificado | N.m/RPM | 290/1650 | |||
| Cilindro de No.of | 6 | ||||
| Dislocación | L |
5,789
|
|||
| Capacidad del depósito de gasolina | L | 140 | |||
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable