| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BANGHAO |
| Certificación: | ISO9001 |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de madera, embalaje de aluminio del vacío |
| Tiempo de entrega: | 15 días después de que recibimos su depósito |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3.000 sistemas por año |
| Nombre del producto: | Clasificadora del color del canal inclinado | Precisión: | más de 99,99% |
|---|---|---|---|
| Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria de ultramar, recambios libres, ayuda en línea, centro | tensión: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
| Garantía: | 1 año | Clasificación de exactitud: | ≥99.9 |
| Alta luz: | ccd camera color sorter,optical sorting machine |
||
Máquina del clasificador del color de 6 canales inclinados
Descripción de producto
Nuestra máquina del clasificador del color de 6 canales inclinados tiene un propósito multi. Puede ser utilizada para clasificar el arroz, trigo, grano, semilla, habas, té, plastic.etc.
Parámetros técnicos
| Modelo no. | Clasificador del color de los canales inclinados MX6 6 |
| Canales no. | 378 |
| Capacidad de salida (t/h) | 4~9 |
| Clasificación de exactitud | el ≥99.99% |
| Remanente | ﹥10:1 |
| Voltaje clasificado (V) | AC200-240V 50/60Hz |
| Poder clasificado (kilovatios) | ﹤2.8 |
| Presión de aire (MPa) | 0.6-0.8 |
| Consumo del aire (㎥/min) | ﹤3.0 |
| Dimensión (milímetro) (L x W x H) |
2530X1650X1995 |
| Peso de la máquina (kilogramos) | 1200 |
Ejemplos de la clasificación
![]()
![]()
Ventajas del producto
![]()
Demostración de los productos
![]()
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable