Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BANGHAO |
Certificación: | ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera, embalaje de aluminio del vacío |
Tiempo de entrega: | 15 días después de que recibimos su depósito |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3.000 sistemas por año |
Nombre del producto: | Clasificadora del color del canal inclinado | Precisión: | más de 99,99% |
---|---|---|---|
Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria de ultramar, recambios libres, ayuda en línea, centro | tensión: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
Garantía: | 1 año | Clasificación de exactitud: | ≥99.9 |
Alta luz: | color sorting machine,ccd camera color sorter |
Clasificador óptico del color del canal
Características ópticas del clasificador del color del canal
1. La introducción de refrigeración por aire del LED.
2. El sistema de ventilación único de la succión.
3. Sistema de adquisición de imagen de alta definición a todo color de la cámara CCD.
4. La plataforma de funcionamiento inteligente, fácil actuar, fácil dominar, el diálogo antropomecánico real, muelle inteligente, se sienta cómodamente y se relaja.
5. Línea a todo color de gama alta internacional tecnología de la exploración.
Datos de la tecnología
Modelo | RCSK2 | RCSK3 | RCSK4 | RCSK5 | RCSK6 | RCSK7 |
Salida (t/h) | 2-5 | 4-7.5 | 6-10 | 7-12.5 | 8-13 | 10-15 |
Remanente (malo: bueno) | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 |
Accuary (%) | >los 99% | >los 99% | >los 99% | >los 99% | >los 99% | >los 99% |
Poder (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Poder (kilovatios) | 0.8-1.5 | 1-2.0 | 1-3.0 | 1.5-3.5 | 1.5-4.0 | 2-4.5 |
Presión de aire (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Consumo (l/min) | <960 | <1440 | <1920 | <2400 | <2880 | <3360 |
Peso (kilogramo) | 500 | 700 | 850 | 950 | 1100 | 1400 |
Dimensiones (milímetros) | 1250*1607*1953 | 1875*1607*1953 | 1920*1607*1953 | 2260*1607*1953 | 2596*1607*1953 | 2934*1607*1953 |
Usos recomendados
* arroz
* trigo
* cacahuetes
* semillas
* granos
* habas y pulsos
Ejemplo de la clasificación
Persona de Contacto: admin
Clasificador inteligente del color del arroz con el sistema de la interconexión de la nube
Clasificador plástico avanzado del color para empaquetar/construcción/industria petroquímica
Clasificador plástico de alto rendimiento del color, tipo doble clasificadora óptica de la correa
Clasificadora del color plástico inteligente, clasificador del color del CCD del acero inoxidable